| Giá xe (1) | 0 đ |
| Nơi đăng ký trước bạ | 0 đ |
| Phí trước bạ (0%) | 0 đ |
| Lệ phí đăng ký | 0 đ |
| Lệ phí kiểm định | 0 đ |
| Lệ phí sử dụng đường bộ/năm | 0 đ |
| Bảo hiểm bắt buộc | 0 đ |
| Phí đăng ký dịch vụ | 0 đ |
| Chi phí biển số | 0 đ |
| Phí bảo hiểm vật chất xe | 0 đ |
| Tổng chi phí đăng ký (2) | 0 đ |
| Tổng cộng (1 + 2) | 0 đ |
“Giá trên mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ trực tiếp để biết chi tiết”